
의과대학 재학생 현황
| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |
| 의예과 | 71 | 29 | 92 | 28 | - | - | - | - | 143 | 57 |
| 의학과 | 70 | 38 | 72 | 25 | 71 | 33 | 54 | 24 | 267 | 120 |
2024.04.01 기준
전임교원 현황
| 기초의학교실 | 임상의학교실 | ||
|---|---|---|---|
| 소속(교실) | 전임교원 수 | 소속(교실) | 전임교원 수 |
| 의학교육학교실 | 1 | 내과학교실 | 222 |
| 인문사회의학과 | 5 | 신경과학교실 | 21 |
| 의생명과학교실 | 16 | 정신건강의학교실 | 23 |
| 의료정보학교실 | 4 | 외과학교실 | 72 |
| 의공학교실 | 2 | 정형외과학교실 | 48 |
| 해부학교실 | 8 | 신경외과학교실 | 39 |
| 생리학교실 | 6 | 심장혈관흉부외과학교실 | 19 |
| 생화학교실 | 6 | 성형외과학교실 | 18 |
| 병리학교실 | 7 | 마취통증의학교실 | 41 |
| 약리학교실 | 7 | 산부인과학교실 | 33 |
| 미생물학교실 | 7 | 소아청소년과학교실 | 36 |
| 예방의학교실 | 9 | 안과학교실 | 42 |
| 법의학교실 | 1 | 이비인후과학교실 | 36 |
| 보건의료경영대학원 | 4 | 피부과학교실 | 19 |
| 생명대학원 | 2 | 비뇨기과학교실 | 26 |
| - | - | 영상의학교실 | 75 |
| - | - | 방사선종양학교실 | 14 |
| - | - | 병리학교실 | 24 |
| - | - | 진단검사의학교실 | 24 |
| - | - | 재활의학교실 | 19 |
| - | - | 가정의학교실 | 12 |
| - | - | 응급의학교실 | 22 |
| - | - | 치과학교실 | 16 |
| - | - | 직업환경의학교실 | 5 |
| 기초의학교실 소계 | 85 | 임상의학교실 소계 | 906 |
2025.06.01 기준



